Videos of MBBS Abroad in China, Russia, Kyrgyz, Philippines, Ukraine by Omkar Medicom.
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Xian Jiaotong University 232
Xiamen University 251
Nanjing Medical University 518
Xinjiang Medical University 1799
Shandong University 241
Sichuan University 256
Guangzhou Medical University 869
South East University 285
Anhui Medical University 974
Soochow University 306
Xian Jiaotong University 232
Xiamen University 251
Nanjing Medical University 518
Xinjiang Medical University 1799
Shandong University 241
Sichuan University 256
Guangzhou Medical University 869
South East University 285
Anhui Medical University 974
Soochow University 306
Xian Jiaotong University 500
Xiamen University 500
Nanjing Medical University 500
Xinjiang Medical University 500
Shandong University 500
Sichuan University 500
Guangzhou Medical University 500
South East University 500
Anhui Medical University 500
Jilin University 500
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Sl. | Name of the University | World Rank |
---|---|---|
1 | Xian Jiaotong University | 168 |
2 | Xiamen University | 204 |
3 | Nanjing Medical University | 900 |
4 | Xinjiang Medical University | 1700 |
5 | Shandong University | 500 |
6 | Sichuan University | 500 |
7 | Guabgzhou Medical University | 600 |
8 | South East University | 500 |
9 | Anhui Medical University | 500 |
10 | Jilin University | 500 |
Country | Medical Subjects Language | Local Language Required? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
China | Full English Medium | Yes, Chinese Language/ 360 hours in 5 years | ||||
Bangladesh | Full English Medium | Not Required | ||||
Russia | Bilingual, Some colleges 75% English, some colleges 50% | Yes, Russian language/ 400 hours in 1st 3 years | ||||
Kazakhstan | Bilingual, 50% English & 50% Russian | Yes, Russian language/ 400 hours in 1st 3 years | ||||
Kyrgyzstan | Bilingual, Some colleges 75% English, some colleges 50% | Yes, Russian language/ 400 hours in 1st 3 years | ||||
Ukraine | Bilingual, Some colleges 75% English, some colleges 50% | Yes, Russian language/ 400 hours in 1st 3 years | ||||
Philippines | Full English Medium | Yes, Tagalog Language 132 hours in 2 years |
MCI Screening Test FMGE Passing Ratio and numbers 2019-2020. Understand the number of students passing than the percentage of students passing FMGE country wise.
2019 MCI Screening Test / FMGE Passing Numbers | |
---|---|
Country | Passed |
China | 2230 |
Ukraine | 1159 |
Russia | 911 |
Philippines | 733 |
Kyrgyzstan | 630 |
Nepal | 456 |
Kazakhstan | 223 |
Bangladesh | 221 |
Georgia | 203 |
Armenia | 176 |
Central America/Caribbean | 96 |
Belarus | 26 |